号: 003187392/202210-00018 信息分类: 行政确认
发布机构: 宿州市市场监管局(知识产权局)
成文日期: 2022-10-14 发布日期: 2022-10-14 10:01
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市市场监督管理局2022年第三季度股权出质信息
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市市场监督管理局2022年第三季度股权出质信息

来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量: 发表时间:2022-10-14 10:01 编辑:宿州信息公开074
序号 股权出质登记编号 出质人名称 出质人证件号 质权人名称 出质股权数额 单位 被担保债权数额(万元) 股权类型 出质人类型 质权人类型 股权出质状态状态 所属公司名称 所属统一社会信用代码 所属公司注册号 企业属性 登记机构 核准日期
1 341300202100000007 浙江永康博凯工贸有限公司 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 1000 万股 1000 股份有限公司 公司 银行 注销 安徽萧县农村商业银行股份有限公司 9134130078306611X1 341322000001769 私营 宿州市市场监督管理局 2022/8/25
2 341300202100000008 浙江永康博凯工贸有限公司

安徽砀山农村商业银行股份有限公司 1000 万股 1000 股份有限公司 公司 银行 注销 安徽萧县农村商业银行股份有限公司 9134130078306611X1 341322000001769 私营 宿州市市场监督管理局 2022/8/25
3 341300202100000009 浙江永康博凯工贸有限公司 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 198 万股 198 股份有限公司 公司 银行 注销 安徽萧县农村商业银行股份有限公司 9134130078306611X1 341322000001769 私营 宿州市市场监督管理局 2022/8/25
4 341300201500000139 砀山县恒生毛业有限公司 砀山县中小企业融资担保有限公司 500 万股 500 股份有限公司 非银行金融机构 注销 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 91341300728504244Y 341321000002005 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/7
5 341300201600000105 砀山县宏基实业有限公司 砀山县中小企业融资担保有限公司 1700 万股 1700 股份有限公司 非金融业企业 注销 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 91341300728504244Y 341321000002005 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/7
6 341300201600000091 安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 砀山县中小企业融资担保有限公司 1200 万股 1200 股份有限公司 非银行金融机构 注销 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 91341300728504244Y 341321000002005 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/7
7 341300201900000009 施正雄 安徽桐城农村商业银行股份有限公司商城 140 万股 120 股份有限公司 自然人 银行 注销 安徽泗县农村商业银行股份有限公司 91341300152581625U 341324000003487 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/26
8 341300201900000071 砀山县天地面粉有限公司 砀山县中小企业融资担保有限公司 480 万股 480 股份有限公司 公司 非银行金融机构 注销 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 91341300728504244Y 341321000002005 私营 宿州市市场监督管理局 2022/8/15
9 341300202200000012 浙江永康博凯工贸有限公司 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 1000 万股 1000 股份有限公司 公司 银行 设立 安徽萧县农村商业银行股份有限公司 9134130078306611X1 341322000001769 私营 宿州市市场监督管理局 2022/8/25
10 341300202200000019 袁长金 安徽拂晓实业集团有限公司 2911.6875 万股 2500 股份有限公司 公司 非金融业企业 设立 绿洲森工股份有限公司 9134130075684174XK 341300000017705 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/20
11 341300202200000018 张四红 宿州市中小企业融资担保有限公司 525.6 万股 148.2 股份有限公司 自然人 非银行金融机构 设立 安徽金海面业股份有限公司 91341302777396841P 341300000028432 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/6
12 341300202200000002 赵凯 安徽桐城江淮村镇银行股份有限公司 350 万股 120 股份有限公司 自然人 银行 注销 安徽泗县农村商业银行股份有限公司 91341300152581625U 341324000003487 私营 宿州市市场监督管理局 2022/8/22
13 341300202200000016 代龙英 宿州市中小企业融资担保有限公司 551.2 万股 155.4 股份有限公司 自然人 非银行金融机构 设立 安徽金海面业股份有限公司 91341302777396841P 341300000028432 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/6
14 341300202200000013 浙江永康博凯工贸有限公司 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 1000 万股 1000 股份有限公司 公司 银行 设立 安徽萧县农村商业银行股份有限公司 9134130078306611X1 341322000001769 私营 宿州市市场监督管理局 2022/8/25
15 341300202200000015 张炎 宿州市中小企业融资担保有限公司 525.6 万股 148.2 股份有限公司 自然人 非银行金融机构 设立 安徽金海面业股份有限公司 91341302777396841P 341300000028432 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/6
16 341300202200000017 张宏根 宿州市中小企业融资担保有限公司 525.6 万股 148.2 股份有限公司 自然人 非银行金融机构 设立 安徽金海面业股份有限公司 91341302777396841P 341300000028432 私营 宿州市市场监督管理局 2022/9/6
17 341300202200000011 宁波盈风商贸有限公司 博枫绿能投资(上海)有限公司 4348.26 万元 41637 有限责任公司 公司 其他 设立 宿州兴晨新能源有限公司 91341302MA2RW0FC3L 341302000180766 外资 宿州市市场监督管理局 2022/8/8
18 341300202200000014 浙江永康博凯工贸有限公司 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 198 万股 198 股份有限公司 公司 银行 设立 安徽萧县农村商业银行股份有限公司 9134130078306611X1 341322000001769 私营 宿州市市场监督管理局 2022/8/25
扫一扫在手机打开当前页