宿州市市场监管局2021年8月医疗器械监督检查情况
来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2021-09-07 17:38
宿州市市场监管局2021年8月医疗器械监督月报表 | |||||
一、医疗器械使用单位:检查信息 105 家,其中,不合格 0 家,限期整改 29 家,合格 76 家。 | |||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
1 | 灵西乡界沟村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.17 | 张劲、姜亚夫 | 限期整改 |
2 | 灵城镇太平社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.8.20 | 张劲、姜亚夫 | 限期整改 |
3 | 黄湾镇单营村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.17 | 黄晓霖、郗刚 | 责令整改 |
4 | 浍沟镇卫生院 | 日常检查 | 2021.8.19 | 马莉、赵娟娟 | 限期整改 |
5 | 泗县家和门诊部 | 日常检查 | 2021.08.04 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
6 | 泗县武建宇中医诊所 | 日常检查 | 2021.08.04 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
7 | 泗县康民诊所 | 日常检查 | 2021.08.05 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
8 | 瑞金中医诊所 | 日常检查 | 2021.08.05 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
9 | 泗县汇仁诊所 | 日常检查 | 2021.08.05 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
10 | 泗县邹氏中医诊所 | 日常检查 | 2021.08.05 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
11 | 康瑞中医诊所 | 日常检查 | 2021.08.07 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
12 | 泗县安康诊所 | 日常检查 | 2021.08.07 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
13 | 泗县瑞梅诊所 | 日常检查 | 2021.08.07 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
14 | 泗县健安诊所 | 日常检查 | 2021.08.07 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
15 | 泗县大众诊所 | 日常检查 | 2021.08.07 | 叶青、于小凤 | 限期整改 |
16 | 泗县屏山镇卫生院 | 日常检查 | 2021.08.16 | 高健、张李莉、张广贵 | 限期整改 |
17 | 泗县中医院 | 日常检查 | 2021.08.16 | 高健、张李莉、张广贵 | 限期整改 |
18 | 泗县人民医院 | 日常检查 | 2021.08.16 | 高健、张李莉、张广贵 | 限期整改 |
19 | 泗县东发社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.08.02 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
20 | 泗县衡尤社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.08.02 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
21 | 泗县赵魏社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.08.02 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
22 | 泗县东关社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.08.02 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
23 | 泗县衡尤诊所 | 日常检查 | 2021.08.06 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
24 | 泗县单雅琴诊所 | 日常检查 | 2021.08.06 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
25 | 泗县金华诊所 | 日常检查 | 2021.08.06 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
26 | 泗县华瑞诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
27 | 泗县弘仁诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
28 | 泗县锦绣华庭诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
29 | 泗县新城中西结合医院 | 日常检查 | 2021.08.13 | 孙立栋、王彦东 | 限期整改 |
30 | 宿州市埇桥区张长岗诊所 | 日常检查 | 2021.08.16 | 王永强、龚炳华 | 符合要求 |
31 | 宿州生源康茂药业销售有限公司华子大药房 | 日常检查 | 2021.08.12 | 盛传文、冯强 | 符合要求 |
32 | 宿州市埇桥区华升大药房 | 日常检查 | 2021.08.12 | 盛传文、冯强 | 符合要求 |
33 | 宿州市埇桥区城东兴强内科诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 马杰、王艳红 | 符合要求 |
34 | 宿州市埇桥区城东津浦社区 | 日常检查 | 2021.08.13 | 马杰、王艳红 | 符合要求 |
35 | 宿州市大泽乡镇卫生院 | 日常检查 | 2021.08.13 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
36 | 宿州市埇桥区龙王庙乡卫生院 | 日常检查 | 2021.08.13 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
37 | 埇桥区大泽乡镇雪花村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.17 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
38 | 埇桥区大泽乡镇刘村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.17 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
39 | 埇桥区大泽乡镇大韩村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.17 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
40 | 埇桥区大泽乡镇幸福村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.17 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
41 | 埇桥区大泽乡镇兴隆村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.18 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
42 | 埇桥区大泽乡镇和谐村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.18 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
43 | 埇桥区大泽乡镇龙王庙村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.18 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
44 | 埇桥区大泽乡镇前进村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.18 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
45 | 埇桥区大泽乡镇张桥村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.19 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
46 | 埇桥区大泽乡镇涉故台村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.19 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
47 | 埇桥区大泽乡镇西寺坡村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.19 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
48 | 埇桥区大泽乡镇高口村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.19 | 李涛、周龙山 | 符合要求 |
49 | 宿州市埇桥区东关街道尹普内科诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 陈鹏、杨保健 | 符合要求 |
50 | 宿州市埇桥区东关街道杨正刚内科诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 陈鹏、杨保健 | 符合要求 |
51 | 宿州市埇桥区东关街道王玉秀内科诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 陈鹏、杨保健 | 符合要求 |
52 | 宿州市埇桥区南关街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2021.08.11 | 丁少、杰刘莉 | 符合要求 |
53 | 宿州市仁爱医院(南关) | 日常检查 | 2021.08.18 | 张治海、侯俊岭 | 符合要求 |
54 | 宿州市埇桥区祁县镇刘圩村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.16 | 马萧萧、潘强 | 符合要求 |
55 | 宿州市埇桥区祁县镇大江村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.16 | 马萧萧、潘强 | 符合要求 |
56 | 宿州市埇桥区祁县镇祁县村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.16 | 马萧萧、潘强 | 符合要求 |
57 | 埇桥区西二铺乡二铺村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.13 | 邹鹏、陈民山 | 符合要求 |
58 | 埇桥区西二铺乡沟西村卫生站 | 日常检查 | 2021.08.13 | 邹鹏、陈民山 | 符合要求 |
59 | 埇桥区蒿沟乡赵楼村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.12 | 郑德、民朱辉 | 符合要求 |
60 | 埇桥区蒿沟乡柳沟村卫生站 | 日常检查 | 2021.08.12 | 郑德、民朱辉 | 符合要求 |
61 | 埇桥区蒿沟乡柳沟村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.12 | 郑德、民朱辉 | 符合要求 |
62 | 埇桥区蒿沟乡巩家村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.06 | 郑德、民朱辉 | 符合要求 |
63 | 埇桥区蒿沟乡尹楼村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.06 | 郑德、民朱辉 | 符合要求 |
64 | 埇桥区蒿沟乡花元村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.06 | 郑德、民朱辉 | 符合要求 |
65 | 埇桥区蒿沟乡枪河村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.06 | 郑德、民朱辉 | 符合要求 |
66 | 埇桥区北杨寨三官村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.18 | 魏利、华张楠 | 符合要求 |
67 | 埇桥区北杨寨大张村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.18 | 魏利、华张楠 | 符合要求 |
68 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇镇三铺村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.05 | 马海涛、胡群舒 | 符合要求 |
69 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇镇西村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.05 | 马海涛、胡群舒 | 符合要求 |
70 | 宿州市埇桥区尹成胜内科诊所 | 日常检查 | 2021.08.16 | 马海涛、胡群舒 | 符合要求 |
71 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇宋庙村卫生室 | 日常检查 | 2021.08.16 | 马海涛、胡群舒 | 符合要求 |
72 | 渔沟卫生院 | 日常检查 | 2021.8.18 | 孙振鸣 王高伟 | 符合要求 |
73 | 西集村卫生院 | 日常检查 | 2021.8.20 | 刘小宁、亢旭峰 | 符合要求 |
74 | 刘尧村卫生院 | 日常检查 | 2021.8.20 | 刘小宁、亢旭峰 | 符合要求 |
75 | 灵璧县大路乡卫生院 | 日常检查 | 2021.8.16 | 周广德、李燕 | 符合要求 |
76 | 灵璧县韦集镇医院 | 日常检查 | 2021.8.17 | 钱静波、代福才 | 符合要求 |
77 | 灵璧县浍沟镇医院 | 日常检查 | 2021.8.17 | 张跃、李瑞 | 符合要求 |
78 | 禅堂八一村村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.16 | 张治国、徐志、何洪 | 符合要求 |
79 | 禅堂双李村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.16 | 张治国、徐志、何洪 | 符合要求 |
80 | 娄庄双任村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.13 | 吴家全、郑魏 | 符合要求 |
81 | 娄庄峨山村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.13 | 吴家全、郑魏 | 符合要求 |
82 | 娄庄宣圩村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.13 | 吴家全、郑魏 | 符合要求 |
83 | 灵璧县游集镇游西村卫生院 | 日常检查 | 2021.8.13 | 陈瑞、马坤 | 符合要求 |
84 | 灵璧县黄湾卫生院 | 日常检查 | 2021.8.17 | 黄晓霖、郗刚 | 符合要求 |
85 | 灵璧县黄湾镇晏路村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.17 | 黄晓霖、郗刚 | 符合要求 |
86 | 灵璧县黄湾镇胡桥村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.17 | 黄晓霖、郗刚 | 符合要求 |
87 | 灵璧县黄湾镇砂坝村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.17 | 黄晓霖、郗刚 | 符合要求 |
88 | 灵璧县黄湾镇双桥村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.17 | 黄晓霖、郗刚 | 符合要求 |
89 | 向阳卫生院 | 日常检查 | 2021.8.20 | 李彬、朱立永 | 符合要求 |
90 | 向阳村卫生室 | 日常检查 | 2021.8.20 | 李彬、朱立永 | 符合要求 |
91 | 泗县曹苗社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.08.04 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
92 | 泗县于圩社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.08.04 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
93 | 泗县大刘社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.08.04 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
94 | 泗县雅美口腔诊所 | 日常检查 | 2021.08.06 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
95 | 泗县姚氏中医诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
96 | 泗县同辉诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
97 | 泗县智慧口腔诊所 | 日常检查 | 2021.08.13 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
98 | 泗县汴光社区卫生服务站 | 日常检查 | 2021.08.13 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
99 | 泗县郭其顺诊所 | 日常检查 | 2021.08.14 | 孙立栋、王彦东 | 符合要求 |
100 | 萧县中医院 | 专项检查 | 2021.7.26 | 张勇、刘超 | 符合要求 |
101 | 萧县人民医院 | 专项检查 | 2021.7.30 | 张勇、刘超 | 符合要求 |
102 | 萧县龙城镇卫生院 | 专项检查 | 2021.8.6 | 张勇、刘超 | 符合要求 |
103 | 宿州市宿马园区宿州安杰中西医结合医院 | 专项检查 | 2021.8.16 | 贾李、尹娇娇 | 立即整改 |
104 | 宿马园区籇沟卫生院 | 专项检查 | 2021.8.19 | 贾李、尹娇娇 | 符合要求 |
105 | 宿马园区苗安卫生院 | 专项检查 | 2021.8.18 | 贾李、尹娇娇 | 立即整改 |
二、医疗器械经营企业:检查信息 244 家,其中,不合格 0 家,限期整改 27 家,合格 217 家。 | |||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
1 | 安徽康臣医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2021.07.27 | 周可、孙雪 | 限期整改 |
2 | 宿州高远医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2021.08.04 | 周可、孙雪 | 限期整改 |
3 | 宿州市永清医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2021.08.12 | 周可、孙雪 | 限期整改 |
4 | 安徽玲瞳商贸有限公司 | 日常检查 | 2021.08.23 | 王芳、高健、周可 | 限期整改 |
5 | 宿州市中奥生物科技有限公司 | 日常检查 | 2021.08.24 | 周可、孙雪 | 限期整改 |
6 | 安徽泽泰医药有限公司百康分店 | 专项检查 | 2021.8.5 | 吴晨曦、杨苏媛、孟珍珍 | 责令改正并给与警告 |
7 | 安徽华声健康大药房股份有限公司灵璧夏楼分店 | 日常检查 | 2021.8.19 | 王乐、张永 | 限期整改 |
8 | 灵璧县胡磊大药房 | 日常检查 | 2021.8.17 | 方勇陈健 | 限期整改 |
9 | 灵璧县尹集康健药房 | 日常检查 | 2021.8.17 | 方勇陈健 | 限期整改 |
10 | 灵璧县百姓大药房 | 日常检查 | 2021.8.17 | 方勇陈健 | 限期整改 |
11 | 安徽华源康发药品有限公司第一药房 | 日常检查 | 2021.8.17 | 方勇陈健 | 限期整改 |
12 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司渔沟店 | 日常检查 | 2021.8.18 | 孙振鸣 吴军 | 限期整改 |
13 | 渔沟仁之善大药房 | 日常检查 | 2021.8.18 | 孙振鸣 吴军 | 限期整改 |
14 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司渔沟农贸市场店 | 日常检查 | 2021.8.18 | 孙振鸣 吴军 | 限期整改 |
15 | 渔沟镇百仁堂大药房 | 日常检查 | 2021.8.18 | 孙振鸣 吴军 | 限期整改 |
16 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司渔沟济民药店 | 日常检查 | 2021.8.19 | 孙振鸣 王高伟 | 限期整改 |
17 | 灵璧县冯庙镇永健大药房 | 日常检查 | 2021.8.10 | 司志、刘栋文 | 限期整改 |
18 | 灵璧县文萱大药房 | 日常检查 | 2021.8.10 | 司志、刘栋文 | 限期整改 |
19 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司冯庙中心大药房 | 日常检查 | 2021.8.10 | 司志、刘栋文 | 限期整改 |
20 | 灵璧县冯庙镇康民大药房 | 日常检查 | 2021.8.11 | 司志、刘栋文 | 限期整改 |
21 | 灵璧县上吴眼镜店 | 日常检查 | 2021.8.16 | 张劲、姜亚夫 | 限期整改 |
22 | 灵璧县康华大药房 | 日常检查 | 2021.8.16 | 张劲、姜亚夫 | 限期整改 |
23 | 安徽铭天大药房连锁有限公司忆康分店 | 日常监督 | 2021.8.20 | 张伟、李迎迎 | 限期整改 |
24 | 宿州市方氏佰康医药连锁有限公司关帝庙分公司 | 疫情专项 | 8021.8.7 | 张婷、杜艳领 | 限期整改 |
25 | 宿州方氏佰康医药连锁有限公司李庄分公司 | 疫情专项 | 2021.8.8 | 张婷、杜艳领 | 限期整改 |
26 | 江苏振远同康医药连锁有限公司砀山周寨镇镇北店 | 疫情专项 | 2021.8.12 | 张婷、杜艳领 | 限期整改 |
27 | 砀山县区部大药房 | 疫情专项 | 2021.8.12 | 张婷、杜艳领 | 限期整改 |
28 | 安徽康成医疗器械销售有限公司 | 日常检查 | 2021.07.27 | 周可、孙雪 | 符合要求 |
29 | 宿州科瑞商贸有限公司 | 日常检查 | 2021.08.02 | 周可、孙雪 | 符合要求 |
30 | 安徽国康医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2021.08.02 | 周可、孙雪 | 符合要求 |
31 | 宿州立新药业有限公司 | 日常检查 | 2021.08.04 | 周可、孙雪 | 符合要求 |
32 | 宿州和天华新药业有限公司 | 日常检查 | 2021.08.04 | 周可、孙雪 | 符合要求 |
33 | 安徽宸科医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2021.08.12 | 周可、孙雪 | 符合要求 |
34 | 宿州市润丰医疗器械销售有限公司 | 日常检查 | 2021.08.24 | 周可、孙雪 | 符合要求 |
35 | 安徽柯瑞博医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2021.08.25 | 周可、孙雪 | 符合要求 |
36 | 宿州市埇桥区鑫鑫药房 | 日常检查 | 2021.08.04 | 王永强龚炳华 | 符合要求 |
37 | 宿州生源康茂药业销售有限公司北十里分店 | 日常检查 | 2021.08.06 | 丁磊潘峰 | 符合要求 |
38 | 安徽华声健康大药房股份有限公司尚品堂店 | 日常检查 | 2021.08.06 | 丁磊潘峰 | 符合要求 |
39 | 宿州市埇桥区武华平价药房 | 日常检查 | 2021.08.03 | 谢港孟顺 | 符合要求 |
40 | 宿州市埇桥区褚兰利民大药房 | 日常检查 | 2021.08.03 | 谢港孟顺 | 符合要求 |
41 | 宿州市埇桥区民福堂大药房 | 日常检查 | 2021.08.03 | 谢港孟顺 | 符合要求 |
42 | 宿州埇桥区褚兰福成药房 | 日常检查 | 2021.08.03 | 谢港孟顺 | 符合要求 |
43 | 宿州市埇桥区金伟大药房 | 日常检查 | 2021.08.03 | 谢港孟顺 | 符合要求 |
44 | 宿州市埇桥区黎照堂药房 | 日常检查 | 2021.08.03 | 谢港孟顺 | 符合要求 |
45 | 宿州市埇桥区源济堂大药房 | 日常检查 | 2021.08.03 | 谢港孟顺 | 符合要求 |
46 | 安徽省广胜大药房连锁有限公司褚栏大杨村分店 | 日常检查 | 2021.08.03 | 谢港孟顺 | 符合要求 |
47 | 宿州市乐民大药房连锁有限公司大店镇分店 | 日常检查 | 2021.08.20 | 蒋林张飞 | 符合要求 |
48 | 宿州市埇桥区大店镇福寿源大药房 | 日常检查 | 2021.08.20 | 蒋林张飞 | 符合要求 |
49 | 宿州市埇桥区大店镇众生堂大药房 | 日常检查 | 2021.08.20 | 蒋林张飞 | 符合要求 |
50 | 宿州和济大药房有限公司大泽乡分店 | 日常检查 | 2021.08.09 | 李涛周龙山 | 符合要求 |
51 | 宿州市埇桥区西寺坡蒋氏大药房 | 日常检查 | 2021.08.09 | 李涛周龙山 | 符合要求 |
52 | 宿州市埇桥区高口大药房 | 日常检查 | 2021.08.09 | 李涛周龙山 | 符合要求 |
53 | 安徽泽泰医药有限公司文娟分店 | 日常检查 | 2021.08.09 | 李涛周龙山 | 符合要求 |
54 | 安徽恒健药业有限公司西寺坡二虎大药房 | 日常检查 | 2021.08.23 | 李涛周龙山 | 符合要求 |
55 | 宿州市埇桥区祁东矿高丹大药房 | 日常检查 | 2021.08.23 | 李涛周龙山 | 符合要求 |
56 | 宿州市乐民大药房连锁有限公司灰古镇分店 | 日常检查 | 2021.08.05 | 臧勇魏峰 | 符合要求 |
57 | 宿州晨曦同康医药销售连锁有限公司杨云龙药房 | 日常检查 | 2021.08.02 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
58 | 宿州晨曦同康医药销售连锁有限公司栏杆中心大药房 | 日常检查 | 2021.08.02 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
59 | 安徽华声健康大药房股份有限公司路疃好人康分店 | 日常检查 | 2021.08.02 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
60 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司栏杆镇三毛大药房 | 日常检查 | 2021.08.05 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
61 | 安徽省广胜大药房连锁有限公司栏杆分店 | 日常检查 | 2021.08.05 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
62 | 宿州市乐民大药房连锁有限公司栏杆镇分店 | 日常检查 | 2021.08.05 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
63 | 宿州市埇桥区栏杆镇王慧大药房 | 日常检查 | 2021.08.10 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
64 | 宿州市埇桥区柏山兴顺药房 | 日常检查 | 2021.08.10 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
65 | 宿州市埇桥区栏杆康顺药房 | 日常检查 | 2021.08.10 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
66 | 宿州市埇桥区栏杆新特大药房 | 日常检查 | 2021.08.10 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
67 | 宿州市埇桥区栏杆德瑞堂大药房 | 日常检查 | 2021.08.13 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
68 | 宿州市埇桥区依心堂大药房 | 日常检查 | 2021.08.13 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
69 | 宿州市埇桥区百姓福瑞堂大药房 | 日常检查 | 2021.08.13 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
70 | 宿州市埇桥区栏杆镇宿立医药超市 | 日常检查 | 2021.08.13 | 苏化迅朱辉 | 符合要求 |
71 | 宿州市埇桥区以琳大药房(南关) | 日常检查 | 2021.08.09 | 李家坡张晴 | 符合要求 |
72 | 宿州人民大药房连锁公司益民堂分店(南关) | 日常检查 | 2021.08.10 | 李家坡张晴 | 符合要求 |
73 | 宿州市弘康汇健医药有限公司(南关) | 日常检查 | 2021.08.11 | 丁少杰刘莉 | 符合要求 |
74 | 淮北东升医药公司宿州皖北总院店(南关) | 日常检查 | 2021.08.11 | 李家坡刘莉 | 符合要求 |
75 | 安徽省广胜大药房连锁公司宿州皖北总院店(南关) | 日常检查 | 2021.08.11 | 李家坡刘莉 | 符合要求 |
76 | 滁州华巨百姓缘大药房宿州第六十三店(南关) | 日常检查 | 2021.08.11 | 李家坡刘莉 | 符合要求 |
77 | 安徽华声健康大药房股份公司宿州精准服务店(南关) | 日常检查 | 2021.08.12 | 李家坡刘莉 | 符合要求 |
78 | 宿州市埇桥区宝丰药房锦润悦府店(南关) | 日常检查 | 2021.08.12 | 李家坡刘莉 | 符合要求 |
79 | 安徽恒建药业有限公司润民分店(南关) | 日常检查 | 2021.08.12 | 李家坡刘莉 | 符合要求 |
80 | 宿州人民大药房连锁公司锦润悦府店(南关) | 日常检查 | 2021.08.12 | 李家坡刘莉 | 符合要求 |
81 | 安徽华康大药房连锁公司宿州济善分店(南关) | 日常检查 | 2021.08.13 | 吴言非范秋影 | 符合要求 |
82 | 宿州市埇桥区西昌药房(南关) | 日常检查 | 2021.08.13 | 吴言非范秋影 | 符合要求 |
83 | 宿州市人民大药房连锁公司宿州市立医院店(南关) | 日常检查 | 2021.08.14 | 夏丽丽张涛 | 符合要求 |
84 | 安徽省康健百姓大药房连锁公司市立医院店(南关) | 日常检查 | 2021.08.14 | 夏丽丽张涛 | 符合要求 |
85 | 宿州市埇桥区养生堂大药房(南关) | 日常检查 | 2021.08.15 | 夏丽丽张涛 | 符合要求 |
86 | 宿州市润丰医疗器械销售有限公司(南关) | 日常检查 | 2021.08.15 | 夏丽丽张涛 | 符合要求 |
87 | 淮北市海佩医疗器械有限公司宿州分公司(南关) | 日常检查 | 2021.08.15 | 夏丽丽张涛 | 符合要求 |
88 | 宿州市埇桥区恒真大药房(南关) | 日常检查 | 2021.08.16 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
89 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁公司宿州第四十七店(南关) | 日常检查 | 2021.08.16 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
90 | 安徽华声健康大药房股份公司三里洋房店(南关) | 日常检查 | 2021.08.16 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
91 | 安徽华康大药房连锁公司宿州济民分店(南关) | 日常检查 | 2021.08.16 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
92 | 安徽华康大药房连锁公司宿州大观园分店(南关) | 日常检查 | 2021.08.17 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
93 | 安徽广胜大药房连锁公司祁东新村店(南关) | 日常检查 | 2021.08.17 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
94 | 安徽华声健康大药房有限公司康乐之家店(南关) | 日常检查 | 2021.08.17 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
95 | 安徽恒建药业有限公司矿区大药房(南关) | 日常检查 | 2021.08.17 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
96 | 宿州市人民大药房连锁公司宿州祁东新村店(南关) | 日常检查 | 2021.08.17 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
97 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司博康药房(南关) | 日常检查 | 2021.08.17 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
98 | 宿州市埇桥区逸康药房(南关) | 日常检查 | 2021.8.18 | 丁红王乃桂 | 符合要求 |
99 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁公司宿州第四十二店(南关) | 日常检查 | 2021.8.18 | 张治海侯俊岭 | 符合要求 |
100 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁公司宿州纺织东路店(南关) | 日常检查 | 2021.8.18 | 张治海侯俊岭 | 符合要求 |
101 | 宿州晨曦同康医药销售连锁有限公司中西药房 | 日常检查 | 2021.8.18 | 马萧萧 潘强 | 符合要求 |
102 | 宿州市爱兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2021.8.18 | 马萧萧 潘强 | 符合要求 |
103 | 宿州市心连心医药有限公司龙登和城店 | 日常检查 | 2021.8.6 | 王翠萍康伟 | 符合要求 |
104 | 宿州市埇桥区一笑堂大药房汴水苑店 | 日常检查 | 2021.8.6 | 王翠萍康伟 | 符合要求 |
105 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州二十九店 | 日常检查 | 2021.8.6 | 王翠萍康伟 | 符合要求 |
106 | 宿州市埇桥区一笑堂大药房银通苑店 | 日常检查 | 2021.8.6 | 王翠萍康伟 | 符合要求 |
107 | 安徽省广胜大药房连锁有限公司桃沟新街分店 | 日常检查 | 2021.8.12 | 王勇唐振 | 符合要求 |
108 | 宿州市埇桥区桃沟华生大药房 | 日常检查 | 2021.8.12 | 王勇唐振 | 符合要求 |
109 | 安徽省广胜大药房连锁有限公司矿建医院店 | 日常检查 | 2021.8.6 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
110 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州五十店 | 日常检查 | 2021.8.6 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
111 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司宿州矿建分店 | 日常检查 | 2021.8.6 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
112 | 宿州市人民大药房连锁有限公司东城国际店 | 日常检查 | 2021.8.6 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
113 | 淮北市相王医药连锁有限公司矿建药房 | 日常检查 | 2021.8.6 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
114 | 宿州市埇桥区玻璃大药房 | 日常检查 | 2021.8.16 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
115 | 宿州市埇桥区春天大药房道东大街店 | 日常检查 | 2021.8.16 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
116 | 宿州市埇桥区春天大药房矿建店 | 日常检查 | 2021.8.16 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
117 | 宿州市人民大药房连锁有限公司帝景名都店 | 日常检查 | 2021.8.16 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
118 | 宿州市人民大药房连锁有限公司中煤三建社区店 | 日常检查 | 2021.8.16 | 罗银黄晓宝 | 符合要求 |
119 | 宿州市埇桥区卫民大药房 | 日常检查 | 2021.8.12 | 刘抗战周子平 | 符合要求 |
120 | 宿州市惠百大药房 | 专项检查 | 2021.08.11 | 王翀、覃梦香 | 符合要求 |
