宿州市市场监管局2022年8月份医疗器械流通监督检查表
来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2022-09-15 17:06
宿州市市场监管局八月份医疗器械流通监督检查表 | ||||||||||
一、医疗器械使用单位:检查信息 103 家,其中,不合格 6 家,限期整改 28 家,合格 69 家。辖区内现有医疗器械使用单位 1523 家,今年来已检查 946 家,已检查 1001 家次。 | ||||||||||
(一)不合格 6 家 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |||||
1 | 玄庙镇和平新村西侯集村卫生室 | 日常检查 | 2022.7.26 | 张婷、杜艳领 | 立案查处 | |||||
2 | 玄庙镇吴寨西刘村卫生室 | 日常检查 | 2022.7.26 | 张婷、杜艳领 | 立案查处 | |||||
3 | 砀山县精神病医院 | 日常检查 | 2022.8.3 | 张婷、杜艳领 | 立案查处 | |||||
4 | 灵璧县第三人民医院 | 日常检查 | 2022.8.4 | 王忠辉、司志 | 立案查处 | |||||
5 | 灵璧县渔沟镇卫生院 | 日常检查 | 2022.5.18 | 李勇、孙振鸣 | 立案查处 | |||||
6 | 灵璧县娄庄镇赵家村卫生室 | 日常检查 | 2022.6.29 | 褚光耀、郑魏 | 立案查处 | |||||
(二)限期整改 28 家 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |||||
1 | 宿州市埇桥区大泽乡镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.24 | 李涛、刘慧敏 | 限期整改 | |||||
2 | 埇桥区西二铺乡葛林村卫生站 | 日常检查 | 2022.8.15 | 陈民山、王斌 | 限期整改 | |||||
3 | 玄庙镇和平新村卫生室 | 日常检查 | 2022.7.26 | 张婷、杜艳领 | 限期整改 | |||||
4 | 泗县草庙镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.3 | 张广贵、侯思思 | 限期整改 | |||||
5 | 泗县黑塔镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.10 | 张广贵、侯思思、张东启 | 限期整改 | |||||
6 | 泗县小梁卫生院 | 日常检查 | 2022.8.10 | 张广贵、侯思思、张东启 | 限期整改 | |||||
7 | 灵璧县娄庄镇永定村卫生室 | 日常检查 | 2022.7.26 | 刘锡君、赵兆 | 限期整改 | |||||
8 | 灵璧县娄庄镇娄庄村卫生室 | 日常检查 | 2022.7.26 | 刘锡君、赵兆 | 限期整改 | |||||
9 | 灵璧县娄庄镇长集村任清付诊所 | 日常检查 | 2022.8.01 | 刘锡君、赵兆 | 限期整改 | |||||
10 | 灵璧县娄庄镇杨马村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.01 | 刘锡君、赵兆 | 限期整改 | |||||
11 | 灵璧县娄庄镇蒋邓村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.02 | 刘锡君、赵兆 | 限期整改 | |||||
12 | 灵璧县娄庄镇刘胡村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.05 | 刘锡君、赵兆 | 限期整改 | |||||
13 | 灵璧县禅堂镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.04 | 马莉、徐志 | 限期整改 | |||||
14 | 灵璧县高楼镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.02 | 马莉、王玉芬 | 限期整改 | |||||
15 | 灵璧县浍沟镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.18 | 马莉、王兆骏 | 限期整改 | |||||
16 | 灵西乡界沟村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.17 | 张劲、 李瑞 | 限期整改 | |||||
17 | 灵城镇太平社区卫生服务站 | 日常检查 | 2022.8.18 | 张劲 、李瑞 | 限期整改 | |||||
18 | 灵璧县向阳镇王集村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 李彬、李飞 | 限期整改 | |||||
19 | 灵璧县向阳镇官庄村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 李彬、李飞 | 限期整改 | |||||
20 | 灵璧县渔沟卫生院 | 日常检查 | 2022.8.23 | 孙振鸣、吴军 | 限期整改 | |||||
21 | 灵璧县黄湾镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.23 | 马莉、张训国 | 限期整改 | |||||
22 | 灵璧县大庙镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.11 | 朱开颜、马莉 | 限期整改 | |||||
23 | 灵璧县朱集镇潼山村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 王从喜、 邱芳 | 限期整改 | |||||
24 | 灵璧县朱集镇姜山村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 王从喜 、邱芳 | 限期整改 | |||||
25 | 灵璧县朱集镇星光村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.17 | 王从喜、 邱芳 | 限期整改 | |||||
26 | 灵璧县浍沟镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.18 | 王兆骏、张跃 | 限期整改 | |||||
27 | 灵璧县灵西乡七里村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 张劲、姜亚夫 | 限期整改 | |||||
28 | 灵璧县灵西乡刘赵村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 张劲、姜亚夫 | 限期整改 | |||||
(三)合格 69 家 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |||||
1 | 曹村镇卫生室 | 日常检查 | 2022.8.24 | 盛传文、冯强 | 符合要求 | |||||
2 | 城东卫生院 | 日常检查 | 2022.8.22 | 王玉玮、马杰 | 符合要求 | |||||
3 | 十里社区 | 日常检查 | 2022.8.22 | 王玉玮、马杰 | 符合要求 | |||||
4 | 津浦社区诊所 | 日常检查 | 2022.8.22 | 王玉玮、马杰 | 符合要求 | |||||
5 | 埇桥区大店镇静安村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.17 | 蒋林、张飞 | 符合要求 | |||||
6 | 埇桥区大店镇梁场村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.17 | 蒋林、张飞 | 符合要求 | |||||
7 | 埇桥区大店镇三里村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.17 | 蒋林、张飞 | 符合要求 | |||||
8 | 埇桥区大店镇四铺村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.19 | 蒋林、张飞 | 符合要求 | |||||
9 | 埇桥区大店镇天门村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.19 | 蒋林、张飞 | 符合要求 | |||||
10 | 宿州市埇桥区蒿沟乡大史村卫生站 | 日常检查 | 2022.8.22 | 郑德民、朱辉 | 符合要求 | |||||
11 | 宿州市埇桥区蒿沟乡花元村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 郑德民、朱辉 | 符合要求 | |||||
12 | 宿州市埇桥区尹久玲内科诊所 | 日常检查 | 2022.8.23 | 郑德民、朱辉 | 符合要求 | |||||
13 | 灰古镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.18 | 马冶、臧勇 | 符合要求 | |||||
14 | 宿州市埇桥区解集乡桥桂村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 张圣、司三雷 | 符合要求 | |||||
15 | 宿州市埇桥区解集乡龙山村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 张圣、司三雷 | 符合要求 | |||||
16 | 宿州市埇桥区解集乡柳源村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.23 | 张圣、司三雷 | 符合要求 | |||||
17 | 宿州市埇桥区解集乡宣扬村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.23 | 张圣、司三雷 | 符合要求 | |||||
18 | 时村镇时南村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 丁磊、王梓宇 | 符合要求 | |||||
19 | 时村镇林口村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 丁磊、王梓宇 | 符合要求 | |||||
20 | 时村镇时西村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 丁磊、王梓宇 | 符合要求 | |||||
21 | 时村镇大蒲村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 丁磊、王梓宇 | 符合要求 | |||||
22 | 时村镇红旗村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 丁磊、王梓宇 | 符合要求 | |||||
23 | 时村镇东风村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 丁磊、王梓宇 | 符合要求 | |||||
24 | 宿州市埇桥区城孜村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | |||||
25 | 宿州市埇桥区曹庄村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | |||||
26 | 宿州市埇桥区湾里村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | |||||
27 | 宿州市埇桥区路湖村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | |||||
28 | 宿州市埇桥区路湖村卫生站 | 日常检查 | 2022.8.22 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | |||||
29 | 宿州市埇桥区鸭湖村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | |||||
30 | 玄庙镇果园场社区卫生室 | 日常检查 | 2022.7.26 | 张婷、杜艳领 | 符合要求 | |||||
31 | 砀山县玄庙镇果园新村卫生室 | 日常检查 | 2022.7.26 | 张婷、杜艳领 | 符合要求 | |||||
32 | 砀山县砀城社区卫生服务服务中心 | 日常检查 | 2022.8.3 | 张婷、杜艳领 | 符合要求 | |||||
33 | 萧县闫集镇卫生院 | 日常检查 | 2022.8.16 | 孙斌 王可 | 符合要求 | |||||
34 | 萧县圣泉卫生院 | 日常检查 | 2022.8.22 | 杨波、周宜华 | 符合要求 | |||||
35 | 灵璧县娄庄镇黄圩村卫生室 | 日常检查 | 2022.7.27 | 刘锡君、赵兆 | 符合要求 | |||||
36 | 灵璧县娄庄镇司房村卫生室分室 | 日常检查 | 2022.7.28 | 刘锡君、赵兆 | 符合要求 | |||||
37 | 灵璧县娄庄镇长集村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.01 | 刘锡君、赵兆 | 符合要求 | |||||
38 | 灵璧县娄庄镇葛店村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.05 | 刘锡君、赵兆 | 符合要求 | |||||
39 | 灵璧县黄湾镇三桥村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 黄晓霖、李晓珍 | 符合要求 | |||||
40 | 灵璧县黄湾镇王桥村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 黄晓霖、李晓珍 | 符合要求 | |||||
41 | 灵璧县黄湾镇胡桥村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.22 | 黄晓霖、李晓珍 | 符合要求 | |||||
42 | 灵璧县黄湾第一大药房 | 日常检查 | 2022.8.19 | 黄晓霖、李晓珍 | 符合要求 | |||||
43 | 灵璧县黄湾镇利君大药房 | 日常检查 | 2022.8.19 | 黄晓霖、李晓珍 | 符合要求 | |||||
44 | 灵璧县黄湾镇诚信大药房 | 日常检查 | 2022.8.19 | 黄晓霖、李晓珍 | 符合要求 | |||||
45 | 灵璧县向阳镇马桥村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 李彬、李飞 | 符合要求 | |||||
46 | 灵璧县向阳镇大桥村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 李彬、李飞 | 符合要求 | |||||
47 | 灵璧县虞姬乡陈埝卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | |||||
48 | 灵璧县虞姬乡霸离村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | |||||
49 | 灵璧县虞姬乡后桥村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | |||||
50 | 灵璧县虞姬乡凌巷村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | |||||
51 | 灵璧县朱集镇岳巷村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.17 | 王从喜 、邱芳 | 符合要求 | |||||
52 | 灵璧县朱集镇苗河村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.17 | 王从喜、 邱芳 | 符合要求 | |||||
53 | 灵璧县朱集镇固城村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.17 | 王从喜 、邱芳 | 符合要求 | |||||
54 | 灵璧县朱集镇刘寨村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 王从喜 、邱芳 | 符合要求 | |||||
55 | 灵璧县游集镇游西村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 马坤、郑金明 | 符合要求 | |||||
56 | 灵璧县游集镇游东村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 马坤、郑金明 | 符合要求 | |||||
57 | 灵璧县韦集镇幸福村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 钱静波、代福才 | 符合要求 | |||||
58 | 灵璧县韦集镇韦集村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 钱静波、代福才 | 符合要求 | |||||
59 | 灵璧县灵西乡界沟村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 张劲、姜亚夫 | 符合要求 | |||||
60 | 灵城镇太平社区卫生服务站 | 日常检查 | 2022.8.16 | 张劲、姜亚夫 | 符合要求 | |||||
61 | 灵璧县灵西乡刘赵村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 张劲、姜亚夫 | 符合要求 | |||||
62 | 灵璧县灵西乡山南村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.18 | 张劲、姜亚夫 | 符合要求 | |||||
63 | 灵璧县灵西乡亢田村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.20 | 张劲、姜亚夫 | 符合要求 | |||||
64 | 灵璧县灵西乡周田村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.20 | 张劲、姜亚夫 | 符合要求 | |||||
65 | 宿州市健安外科医院 | 日常检查 | 2022.8.15 | 王飞飞、王翀 | 符合要求 | |||||
66 | 御康中医诊所 | 日常检查 | 2022.8.15 | 王飞飞、王翀 | 符合要求 | |||||
67 | 吴伟外科诊所 | 日常检查 | 2022.8.15 | 王飞飞、王翀 | 符合要求 | |||||
68 | 胡海云口腔诊所 | 日常检查 | 2022.8.16 | 王飞飞、王翀 | 符合要求 | |||||
69 | 五里村卫生室 | 日常检查 | 2022.8.16 | 王飞飞、王翀 | 符合要求 | |||||
二、医疗器械经营企业:检查信息 183 家,其中,不合格 4 家,限期整改 26 家,合格 153 家。辖区内现有医疗器械经营企业 1721 家,今年来已检查1666家,已检查 2073 家次。 | ||||||||||
(一)不合格 4 家 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |||||
1 | 泗县保济堂药店 | 日常检查 | 2022.8.2 | 陈忠、侯思思 | 立案查处 | |||||
2 | 泗县泗州源东关悟磊堂大药房 | 日常检查 | 2022.8.4 | 陈忠、侯思思 | 立案查处 | |||||
3 | 安徽恒建药业有限公司大庙百姓大药房 | 日常检查 | 2022.6.29 | 周荣坤、吴凯峰 | 立案查处 | |||||
4 | 灵璧县大庙街开心宝贝奶粉店 | 日常检查 | 2022.8.5 | 周荣坤、吴凯峰 | 立案查处 | |||||
(二)限期整改26家 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |||||
1 | 砀山县月灵大药房 | 日常检查 | 2022.8.5 | 张婷、杜艳领 | 限期整改 | |||||
2 | 泗县永寿堂药房 | 日常检查 | 2022.8.3 | 张广贵、侯思思 | 限期整改 | |||||
3 | 泗县好一生大药房 | 日常检查 | 2022.8.3 | 张广贵、侯思思 | 限期整改 | |||||
4 | 安徽丰原大药房连锁有限公司灵璧光明大街连锁店 | 日常检查 | 2022.8.17 | 张劲、李瑞 | 限期整改 | |||||
5 | 灵璧县寿康大药房 | 日常检查 | 2022.8.18 | 张劲 、李瑞 | 限期整改 | |||||
6 | 灵璧县百杏林大药房 | 日常检查 | 2022.8.18 | 张劲 、李瑞 | 限期整改 | |||||
7 | 灵璧县三槐堂大药房家园店 | 日常检查 | 2022.8.22 | 张劲、 李瑞 | 限期整改 | |||||
8 | 灵璧县平宇堂大药房 | 日常检查 | 2022.8.22 | 张劲 、李瑞 | 限期整改 | |||||
9 | 灵璧星荣眼镜销售有限公司 | 日常检查 | 2022.8.22 | 张劲 、李瑞 | 限期整改 | |||||
10 | 灵璧县渔沟精益眼镜店 | 日常检查 | 2022.8.23 | 孙振鸣、吴军 | 限期整改 | |||||
11 | 灵璧县娄庄福安大药房 | 日常检查 | 2022.8.1 | 陈坤 、郑魏 | 限期整改 | |||||
12 | 灵璧县司房付云大药房 | 日常检查 | 2022.8.22 | 陈坤 、郑魏 | 限期整改 | |||||
13 | 灵璧县娄庄长集恒健药房 | 日常检查 | 2022.8.22 | 陈坤 、郑魏 | 限期整改 | |||||
14 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司宏泰店 | 日常检查 | 2022.8.23 | 马杰、亢旭峰 | 限期整改 | |||||
15 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司日月星城湖郡店 | 日常检查 | 2022.8.15 | 马杰、亢旭峰 | 限期整改 | |||||
16 | 安徽恒健药业有限公司灵璧东关店 | 日常检查 | 2022.8.15 | 马杰、亢旭峰 | 限期整改 | |||||
17 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司紫金城店 | 日常检查 | 2022.8.18 | 张劲 、李瑞 | 限期整改 | |||||
18 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司庆丰家园店 | 日常检查 | 2022.8.22 | 张劲、 李瑞 | 限期整改 | |||||
19 | 灵璧县崔玲医疗器械经营部 | 日常检查 | 2022.8.23 | 张劲 、李瑞 | 限期整改 | |||||
20 | 灵璧县丽视明眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022.8.23 | 张劲、 李瑞 | 限期整改 | |||||
21 | 安徽铭天大药房连锁有限公司铭浩分店 | 日常检查 | 2022.8.22 | 周广德、陈强 | 限期整改 | |||||
22 | 灵璧县大路中信大药房 | 日常检查 | 2022.8.22 | 周广德、陈强 | 限期整改 | |||||
23 | 灵璧县韦集中心大药房 | 日常检查 | 2022.8.16 | 钱静波、代福才 | 限期整改 | |||||
24 | 安徽铭天大药房连锁有限公司心连心分店 | 日常检查 | 2022.8.16 | 周荣坤、吴凯峰 | 限期整改 | |||||
25 | 宿州市老百姓大药房有限公司市立医院北区分店 | 日常检查 | 2022.8.22 | 吴晨曦、杨苏媛 | 限期整改 | |||||
26 | 宿州市信泰长寿大药房有限责任公司高新店 | 日常检查 | 2022.8.22 | 吴晨曦、杨苏媛 | 限期整改 | |||||
(三)合格153家 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 | |||||
1 | 宿州市埇桥区济远大药房 | 日常检查 | 2022-08-25 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
2 | 宿州市埇桥区济世大药房 | 日常检查 | 2022-08-25 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
3 | 宿州市埇桥区朱仙庄沈明大药房 | 日常检查 | 2022-08-25 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
4 | 宿州市明昌眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022-08-25 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
5 | 安徽省柯明峰医疗器械销售有限责任公司 | 日常检查 | 2022-08-25 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
6 | 宿州祥泰药业有限公司 | 日常检查 | 2022-08-25 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
7 | 安徽华声健康大药房股份有限公司宏运店 | 日常检查 | 2022-08-25 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
8 | 安徽华声健康大药房股份有限公司东五分店 | 日常检查 | 2022-08-25 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
9 | 宿州晨曦大健康医药销售有限公司古城药房 | 日常检查 | 2022-08-25 | 沈尊杰,范秋影 | 符合要求 | |||||
10 | 宿州市自然之声助听器经营部 | 日常检查 | 2022-08-25 | 沈尊杰,范秋影 | 符合要求 | |||||
11 | 宿州市埇桥区国仁堂大药房皖北煤电店 | 日常检查 | 2022-08-25 | 沈尊杰,范秋影 | 符合要求 | |||||
12 | 宿州市夏氏眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022-08-25 | 沈尊杰,范秋影 | 符合要求 | |||||
13 | 宿州市埇桥区万聆助听器经营部 | 日常检查 | 2022-08-25 | 王琳,谢智 | 符合要求 | |||||
14 | 宿州市久康大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-08-25 | 王琳,谢智 | 符合要求 | |||||
15 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州八店 | 日常检查 | 2022-08-25 | 沈尊杰,范秋影 | 符合要求 | |||||
16 | 宿州市埇桥区新视纪眼视光中心 | 日常检查 | 2022-08-24 | 汤旭,陈民跃 | 符合要求 | |||||
17 | 宿州市人民大药房连锁有限公司仁爱店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 沈尊杰,许文华 | 符合要求 | |||||
18 | 宿州巨隆眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022-08-24 | 沈尊杰,许文华 | 符合要求 | |||||
19 | 安徽康萨医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-08-24 | 王艳红,马杰 | 符合要求 | |||||
20 | 宿州市埇桥区普视眼镜店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 沈尊杰,许文华 | 符合要求 | |||||
21 | 宿州晨曦大健康医药销售有限公司世康大药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 盛传文,冯强 | 符合要求 | |||||
22 | 宿州市埇桥区华声壹家侗康康壹大药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 盛传文,冯强 | 符合要求 | |||||
23 | 宿州市博诚医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
24 | 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司宿州埇桥新城吾悦广场分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
25 | 金彭眼镜(上海)有限公司宿州分公司 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
26 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司达仁堂药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
27 | 宿州百意医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
28 | 宿州市埇桥区修康堂大药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 盛传文,冯强 | 符合要求 | |||||
29 | 芜湖话机世界通信有限公司宿州宋园分公司 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
30 | 合肥市光明眼镜钟表有限责任公司宿州吾悦广场分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
31 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州磬云路店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
32 | 安徽丰原大药房连锁有限公司宿州美庐花园店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
33 | 宿州西苑医疗机构管理有限公司 | 日常检查 | 2022-08-24 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
34 | 淮北市相王医药连锁有限公司朱仙庄矿店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
35 | 宿州市乐民大药房连锁有限公司东二铺分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
36 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州五十三店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
37 | 宿州市乐民大药房连锁有限公司朱仙庄镇分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
38 | 宿州市埇桥区大店镇众生堂大药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 蒋林,张飞 | 符合要求 | |||||
39 | 宿州市乐民大药房连锁有限公司大店镇分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 蒋林,张飞 | 符合要求 | |||||
40 | 宿州市埇桥区大店史唯药店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 蒋林,张飞 | 符合要求 | |||||
41 | 宿州市埇桥区曹村百姓大药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 盛传文,冯强 | 符合要求 | |||||
42 | 安徽华声健康大药房股份有限公司杨庄苏湖分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 汤旭,陈民跃 | 符合要求 | |||||
43 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司新大街药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 李前进,吴新华 | 符合要求 | |||||
44 | 安徽省广胜大药房连锁有限公司杨庄房上分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 汤旭,陈民跃 | 符合要求 | |||||
45 | 宿州市埇桥区祥升大药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 苏化迅,吴静 | 符合要求 | |||||
46 | 宿州市埇桥区杨庄乡房上村芳芳大药房 | 日常检查 | 2022-08-24 | 汤旭,陈民跃 | 符合要求 | |||||
47 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司一通分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 王艳红,马杰 | 符合要求 | |||||
48 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司阚疃分店 | 日常检查 | 2022-08-24 | 苏化迅,吴静 | 符合要求 | |||||
49 | 宿州市老百姓大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-08-23 | 沈尊杰,许文华 | 符合要求 | |||||
50 | 宿州市埇桥区广泰大药房上河城店 | 日常检查 | 2022-08-23 | 沈尊杰,许文华 | 符合要求 | |||||
51 | 宿州市埇桥区康宁大药房 | 日常检查 | 2022-08-23 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
52 | 安徽恒健药业有限公司朱仙庄店 | 日常检查 | 2022-08-23 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
53 | 宿州市埇桥区惠康药房 | 日常检查 | 2022-08-23 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
54 | 宿州市埇桥区益仁药房 | 日常检查 | 2022-08-23 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
55 | 宿州市埇桥区东三铺大药房 | 日常检查 | 2022-08-23 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
56 | 宿州市乐民大药房连锁有限公司西二铺分店 | 日常检查 | 2022-08-23 | 邹鹏,陈民山 | 符合要求 | |||||
57 | 宿州市埇桥区杏林大药房 | 日常检查 | 2022-08-23 | 邹鹏,陈民山 | 符合要求 | |||||
58 | 宿州市埇桥区万家大药房 | 日常检查 | 2022-08-23 | 邹鹏,陈民山 | 符合要求 | |||||
59 | 宿州晨曦同康医药销售连锁有限公司朱仙庄大药房 | 日常检查 | 2022-08-22 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
60 | 安徽泽泰医药有限公司朱仙庄分店 | 日常检查 | 2022-08-22 | 马海涛,王永强 | 符合要求 | |||||
61 | 江苏振远同康医药连锁有限公司宿州黎照堂分店 | 日常检查 | 2022-08-18 | 谢港,孟顺 | 符合要求 | |||||
62 | 宿州市埇桥区金伟大药房 | 日常检查 | 2022-08-18 | 谢港,孟顺 | 符合要求 | |||||
63 | 宿州市埇桥区褚兰利民大药房 | 日常检查 | 2022-08-18 | 谢港,孟顺 | 符合要求 | |||||
64 | 宿州市埇桥区武华平价药房 | 日常检查 | 2022-08-18 | 谢港,孟顺 | 符合要求 | |||||
65 | 宿州市乐民大药房连锁有限公司灰古镇分店 | 日常检查 | 2022-08-18 | 马冶,臧勇 | 符合要求 | |||||
66 | 安徽华声健康大药房股份有限公司宿州灰古大药房 | 日常检查 | 2022-08-18 | 马冶,臧勇 | 符合要求 | |||||
67 | 宿州宝视力眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022-08-18 | 张春鹏,陈鹏 | 符合要求 | |||||
68 | 安徽省广胜大药房连锁有限公司灰古镇第二分店 | 日常检查 | 2022-08-18 | 马冶,臧勇 | 符合要求 | |||||
69 | 安徽泽泰医药有限公司灰古李静分店 | 日常检查 | 2022-08-18 | 马冶,臧勇 | 符合要求 | |||||
70 | 宿州市埇桥区喜来健医疗器械经营部 | 日常检查 | 2022-08-18 | 张春鹏,陈鹏 | 符合要求 | |||||
71 | 北京同仁堂宿州药店有限公司 | 日常检查 | 2022-08-16 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
72 | 宿州市人民大药房连锁有限公司宋园小区分店 | 日常检查 | 2022-08-16 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
73 | 宿州市埇桥区瑞仁大药房店 | 日常检查 | 2022-08-16 | 丁海东,刘凤云 | 符合要求 | |||||
