2024年1月份全市县(区)药械化监测报告情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
各市(县) | 药品不良反应监测 | 医疗器械不良事件监测 | 化妆品不良反应监测 | 药物滥用监测 | ||||||||||||||||||||||||||
报告 总数(份) | 全年 任务数(份) | 每百万人口平均报告数(份) | 任务 完成率 | 全省 排名 | 新的和严重的报告数(份) | 新的和严重的报告数占比 | 全省 排名 | 严重报告占比 | 全省 排名 | 注册 单位数(家) | 报告 单位数(家) | 报告单位覆盖率 | 报告 总数 (份) | 全年 任务数(份) | 每百万人口平均报告数(份) | 任务 完成率 | 严重伤害报告占比 | 全省 排名 | 报告 总数 (份) | 全年 任务数(份) | 每百万人口平均报告数(份) | 任务 完成率 | 医疗机构报告占比 | 全省 排名 | 报告 总数 (份) | 监测 单位数(家) | 报告 单位数(家) | 报告单位覆盖率 | 全省 排名 | |
市直 | 122 | / | / | / | 7 | 29 | 23.8% | 8 | 19.7% | 8 | 3 | 2 | 66.7% | 5 | / | / | / | 0.0% | 10 | 6 | / | / | / | 100.0% | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 5 |
埇桥区 | 107 | 1650 | 71 | 6.5% | 34 | 31.8% | 21.5% | 58 | 26 | 44.8% | 26 | 450 | 17 | 5.8% | 11.5% | 15 | 240 | 10 | 6.3% | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0.0% | ||||||
泗县 | 77 | 833 | 102 | 9.2% | 26 | 33.8% | 5.2% | 83 | 10 | 12.0% | 11 | 227 | 15 | 4.8% | 0.0% | 0 | 121 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0.0% | ||||||
萧县 | 176 | 1150 | 168 | 15.3% | 74 | 42.0% | 9.7% | 29 | 11 | 37.9% | 16 | 314 | 15 | 5.1% | 0.0% | 1 | 167 | 1 | 0.6% | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0.0% | ||||||
砀山县 | 105 | 844 | 137 | 12.4% | 31 | 29.5% | 6.7% | 36 | 8 | 22.2% | 31 | 230 | 40 | #### | 0.0% | 5 | 123 | 7 | 4.1% | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0.0% | ||||||
灵璧县 | 73 | 1086 | 74 | 6.7% | 40 | 54.8% | 32.9% | 28 | 21 | 75.0% | 40 | 296 | 41 | #### | 5.0% | 5 | 158 | 5 | 3.2% | 100.0% | 5 | 3 | 2 | 66.7% | ||||||
全市 | 660 | 5858 | 124 | 11.3% | 234 | 35.5% | 15.0% | 237 | 78 | 32.9% | 129 | 1598 | 24 | 8.1% | 3.9% | 32 | 852 | 6 | 3.8% | 100.0% | 5 | 17 | 2 | 11.8% | ||||||
注:1、全年药品不良反应报告每百万人口平均报告数不低于1100份,新的严重的病例报告比例不低于30%,严重报告比例不低于8%;医疗器械不良事件报告每百万人口平均报告数不低于300份;化妆品不良反应报告每百万人口平均报告数不低于160份(每季度应不低于40份)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、医疗机构报告比例应大于50%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||