您当前的位置:首页 > 图片专栏 > 不良反应监测

2023年1-9月份全市县(区)药械化监测报告情况统计

发布日期:2023-10-01 18:36 来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 编辑:食品药品检验检测中心 阅读次数: 字号:
2023年1-9月份全市县(区)药械化监测报告情况统计表
各市(县) 药品不良反应监测 医疗器械不良事件监测 化妆品不良反应监测 药物滥用监测
报告   总数(份)  全年  任务数(份) 每百万人口平均报告数(份) 任务   完成率(%) 全省 排名 新的和严重的报告数(份) 全年任务报告率(%) 全省 排名 严重报告报告率(%) 全省 排名 注册 单位数(家) 报告 单位数(家) 报告单位覆盖率(%) 报告  总数 (份)  全年  任务数(份) 每百万人口平均报告数(份) 任务     完成率(%) 全省  排名 报告   总数 (份) 全年   任务数(份) 每百万人口平均报告数(份) 任务   完成率(%) 医疗机构报告比例(%) 全省  排名 报告   总数 (份) 监测 单位数(家) 报告 单位数(家) 报告单位覆盖率(%) 全省  排名
市直 1085 / / / 9 177 16.3 14 4.7 16 3 2 66.7 47 / / / 8 22 / / / 100.0 7 3 3 2 66.7 14
埇桥区 2093 1650 1395 126.8 571 27.3 1.1 56 56 100.0 745 450 497 165.6 456 240 304 190.0 70.4 4 2 2 100.0
泗县 1614 833 2132 193.8 490 30.4 0.2 83 73 88.0 478 227 631 210.6 203 121 268 167.8 45.4 2 3 2 66.7
萧县 1459 1150 1396 126.9 511 35.0 1.2 28 26 92.9 369 314 353 117.5 186 167 178 111.4 68.3 3 3 3 100.0
砀山县 1081 844 1409 128.1 340 31.5 1.1 37 31 83.8 295 230 385 128.3 118 123 154 95.9 84.7 0 3 0 0.0
灵璧县 1544 1086 1564 142.2 539 34.9 3.5 28 28 100.0 676 296 685 228.4 145 158 147 91.8 78.6 3 3 3 100.0
全市 8876 5858 1667 151.5 2628 29.6 1.8 235 215 91.5 ### 1598 490 163.3 1130 852 212 132.6 68.7 15 17 12 70.6
注:1、全年药品不良反应报告每百万人口平均报告数不低于1100份,新的严重的病例报告比例不低于30%,严重报告比例不低于5%;医疗器械不良事件报告每百万人口平均报告数不低于300份;化妆品不良反应报告每百万人口平均报告数不低于160份(每季度应不低于40份)。                                                                                                                                                                                                             
  2、医疗机构报告比例应大于50%。
   
2023年1-9月份全市二级以上医疗机构药品不良反应监测报告情况统计表
序号 单位名称 总数(份) 新的严重的报告数(份) 报告比例(%) 序号 单位名称 总数(份) 新的严重的报告数(份) 报告比例(%)
1 萧县人民医院 745 297 39.9 30 灵璧县娄庄镇卫生院 33 28 84.8
2 皖北煤电集团总医院 650 84 12.99 31 萧县中医院 28 5 17.9
3 泗县人民医院 568 117 20.6 32 宿州市埇桥区永安镇卫生院 27 12 44.4
4 宿州市第一人民医院 551 138 25.0 33 宿州正大耳鼻喉专科医院 27 20 74.1
5 砀山县人民医院 499 123 24.6 34 宿州市第二人民医院 26 0 0.0
6 宿州市立医院 435 93 21.4 35 灵璧县第二人民医院 26 11 42.3
7 灵璧县人民医院 269 118 43.9 36 灵璧济安医院 22 5 22.7
8 中煤矿建总医院 150 25 16.7 37 宿州西苑妇产医院 21 21 100.0
9 泗县中医院 105 13 12.4 38 砀山博爱普通外科医院 18 8 44.4
10 灵璧县中医医院 90 89 98.9 39 宿州市第三人民医院 15 1 6.7
11 灵璧县杨疃镇中心卫生院 78 29 37.2 40 宿州市埇桥区褚兰镇卫生院 14 3 21.4
12 灵璧县朝阳镇卫生院 71 17 23.9 41 砀山县砀城镇卫生院 13 2 15.4
13 灵璧县夏楼镇卫生院 69 12 17.4 42 宿州市中医院 13 0 0.0
14 泗县康宁精神病医院 68 23 33.8 43 泗县刘圩镇卫生院 12 3 25.0
15 萧县黄口镇中心卫生院 66 18 27.3 44 泗县大庄镇中心卫生院 10 4 40.0
16 灵璧县冯庙镇卫生院 66 18 27.3 45 砀山县砀城社区卫生服务中心 7 2 28.6
17 砀山县中医医院 65 10 15.4 46 砀山县妇幼保健计划生育服务中心 7 1 14.3
18 灵璧县尹集镇卫生院 56 14 25.0 47 泗县草沟镇中心卫生院 7 1 14.3
19 灵璧安浈医院 55 27 49.1 48 萧县张庄寨镇中心卫生院 6 1 16.7
20 灵璧县黄湾镇卫生院 51 6 11.8 49 砀山县李庄镇卫生院 5 0 0.0
21 灵璧县大庙乡卫生院 40 7 17.5 50 宿州市埇桥区中医院 5 2 40.0
22 宿州市埇桥区时村镇卫生院 40 7 17.5 51 泗县妇幼保健计划生育服务中心 4 0 0.0
23 砀山中山医院 38 13 34.2 52 宿州百佳妇产医院 3 0 0.0
24 宿州市埇桥区符离镇卫生院 37 0 0.0 53 砀山远大医院 3 0 0.0
25 宿州市埇桥区桃园镇卫生院 36 11 30.6 54 泗县屏山镇卫生院 2 1 50.0
26 宿州市埇桥区大营镇卫生院 36 7 19.4 55 宿州润视眼科医院 1 0 0.0
27 灵璧县渔沟镇卫生院 35 12 34.3 56 砀山县精神病医院 1 0 0.0
28 砀山县唐寨镇卫生院 35 3 8.6 57 宿州健安外科医院 0 0 0.0
29 灵璧恒贞普通外科医院 33 3 9.1          
2023年1-9月份全市二级以上医疗机构医疗器械不良事件监测报告情况统计表
序号 单位名称 报告数量(份) 序号 单位名称 报告数量(份)
1 萧县人民医院 101 30 宿州市埇桥区大营镇卫生院 15
2 砀山县人民医院 110 31 泗县刘圩镇卫生院 9
3 泗县人民医院 102 32 泗县中医院 8
4 宿州市第一人民医院 61 33 宿州市埇桥区褚兰镇卫生院 15
5 砀山中山医院 63 34 宿州市埇桥区符离镇卫生院 30
6 灵璧县人民医院 64 35 砀山县妇幼保健计划生育服务中心 9
7 灵璧县朝阳镇卫生院 31 36 宿州市埇桥区时村镇卫生院 7
8 灵璧县第二人民医院 28 37 泗县大庄镇中心卫生院 8
9 灵璧县杨疃镇中心卫生院 27 38 宿州正大耳鼻喉专科医院 18
10 皖北煤电集团总医院 20 39 宿州市埇桥区永安镇卫生院 9
11 灵璧县黄湾镇卫生院 22 40 宿州市埇桥区中医院 7
12 泗县康宁精神病医院 27 41 砀山县砀城社区卫生服务中心 6
13 灵璧县夏楼镇卫生院 22 42 中煤矿建总医院 10
14 灵璧安浈医院 22 43 萧县张庄寨镇中心卫生院 7
15 灵璧县大庙乡卫生院 27 44 砀山县砀城镇卫生院 8
16 砀山博爱医院 20 45 宿州市第三人民医院 2
17 泗县草沟镇中心卫生院 18 46 宿州市中医院 2
18 灵璧县尹集镇卫生院 22 47 砀山县李庄镇卫生院 2
19 砀山县中医医院 18 48 宿州百佳妇产医院 3
20 灵璧县渔沟镇卫生院 20 49 宿州润视眼科医院 2
21 灵璧县中医医院 19 50 宿州市第二人民医院 2
22 灵璧县娄庄镇卫生院 18 51 宿州西苑妇产医院 2
23 宿州市埇桥区桃园镇卫生院 24 52 泗县妇幼保健计划生育服务中心 3
24 宿州市立医院 27 53 泗县屏山镇卫生院 1
25 萧县中医院 20 54 砀山远大医院 5
26 灵璧济安医院 15 55 宿州健安外科医院 1
27 灵璧恒贞普通外科医院 15 56 砀山县精神病医院 1
28 灵璧县冯庙镇卫生院 19 57 砀山县唐寨镇卫生院 1
29 萧县黄口镇中心卫生院 14      
2023年1-9月份全市药物滥用监测调查表统计
县(区) 上报单位 上报数量(份)
市直 市疫控美沙酮门诊 2
市拘留所 1
市看守所 0
萧县 萧县拘留所 1
萧县看守所 1
龙城镇社戒社康中心 1
灵璧县 灵璧县拘留所 1
灵璧县看守所 1
灵城镇社戒社康办公室 1
砀山县 砀山县拘留所 0
砀山县看守所 0
砀城镇社戒社康办公室 0
泗县 泗县拘留所 0
泗县看守所 1
泗城镇朱桥社区社戒社康管理中心 1
墉桥区 市第二人民医院 1
埇桥区北关街道办事处社戒社康办公室 3
总计 15